
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以蘭州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | 
| 房租費用 | 9000元/月 | 6900元/月 | 6000元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 
| 前期原材料 | 0.7萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 
| 開業費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 16.96萬元 | 13.55萬元 | 10.34萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
