
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 裝修費 | 2.1萬元(350元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) |
| 經營設備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 店面租金 | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 5000元 | 3800元 | 2700元 |
| 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 5.88萬元 | 5萬元 |
| 茶布斯加盟加盟總費用 | 17.83萬元 | 14.64萬元 | 11.74萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
