
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 6.4萬(wàn)元/月 | 2.64萬(wàn)元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 | 3600元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 
| 前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 35萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 78.35萬(wàn)元 | 42.89萬(wàn)元 | 24.16萬(wàn)元 | 12.36萬(wàn)元 | 
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 廣州市東西南北餐飲管理服務(wù)有限公司旗下品牌饞香思,以烤翅為主,經(jīng)營(yíng)四大味族、六大品系為主,四味即辣味、香味、原味、怪味;六系即各類烤翅、烤串、麻辣燙、鐵板燒、新鮮果串、蜜酷時(shí)尚飲品,其用鮮明極端的江湖口味、標(biāo)新立異的產(chǎn)品組合和新奇時(shí)尚的燒烤種類,橫掃街頭,成為小本加盟搶手項(xiàng)目、很熾熱的品牌項(xiàng)目!
   廣州市東西南北餐飲管理服務(wù)有限公司旗下品牌饞香思,以烤翅為主,經(jīng)營(yíng)四大味族、六大品系為主,四味即辣味、香味、原味、怪味;六系即各類烤翅、烤串、麻辣燙、鐵板燒、新鮮果串、蜜酷時(shí)尚飲品,其用鮮明極端的江湖口味、標(biāo)新立異的產(chǎn)品組合和新奇時(shí)尚的燒烤種類,橫掃街頭,成為小本加盟搶手項(xiàng)目、很熾熱的品牌項(xiàng)目!