
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 59㎡ | 59㎡ | 59㎡ | 
| 裝修費 | 2.95萬元 | 2.36萬元 | 1.89萬元 | 
| 經營設備費 | 4.9萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.3萬元 | 3.7萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.0萬元 | 0.7萬元 | 
| 門店租金 | 7435.3元/月 | 5629.5元/月 | 4782.6元/月 | 
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 580元 | 480元 | 380萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 6.4萬元 | 5.6萬元 | 
| 崇光百貨加盟總費用 | 24.4萬元 | 18.2萬元 | 15.7萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為崇光百貨加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
