
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用 | 7.5萬元/月 | 4萬元/月 | 2.4萬元/月 | 8000元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 設備費用 | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 
| 前期原材料 | 6萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 
| 開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) | 1500元/月/人(5人) | 
| 水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 
| 流動資金 | 33萬元 | 19萬元 | 11萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 89.2萬元 | 59.3萬元 | 39.4萬元 | 22.7萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

