
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 
| 裝修費 | 1萬元(500元/㎡*20㎡) | 9600元(480元/㎡*20㎡) | 9000元(450元/㎡*20㎡) | 
| 經營設備費 | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 門店租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2600元/月(4.3元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 
| 水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | 
| 流動/儲備資金 | 3.78萬元 | 3.29萬元 | 2.88萬元 | 
| 初見故茶加盟總費用 | 8.81萬元 | 7.8萬元 | 6.99萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為初見故茶加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
