
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 78㎡ | 78㎡ | 78㎡ | |
| 春森手工材料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.24萬(wàn)元 | 5.46萬(wàn)元 | 4.84萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 春森手工材料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 12233.1元/月 | 7082.6元/月 | 6529.0元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 450元 | 350元 | 250元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 春森手工材料加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 25.4萬(wàn)元 | 20.9萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上春森手工材料加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
春森手工材料專業(yè)生產(chǎn),珍珠首飾、工藝品、珍珠加工、展覽服務(wù)、珍珠手工加工、珍珠散件加工、珍珠加工加盟、工藝品加工、 珍珠加工廠家、工藝品珍珠。優(yōu)先進(jìn)入國(guó)內(nèi)珍珠零售市場(chǎng)并在北京繁華商業(yè)中心開(kāi)設(shè)大型珍珠飾品專柜。隨著公司的不斷發(fā)展,做大做強(qiáng)珍珠行業(yè)的目標(biāo),先后又以批發(fā)、加盟連鎖等形式在全國(guó)各地增設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。