
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 饞立方紙杯冷串串加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5600元(80元/㎡*70㎡) | 3500元(50元/㎡*70㎡) | 2100元(30元/㎡*70㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計 | 15.36萬元 | 14.35萬元 | 13.41萬元 | |
| 饞立方紙杯冷串串加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4800元/月(2.3元/天/㎡) | 4600元/月(2.2元/天/㎡) | 4400元/月(2.1元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.65萬元 | 7.69萬元 | 7.08萬元 | |
| 小計 | 3.06萬元 | 2.73萬元 | 2.52萬元 | |
| 饞立方紙杯冷串串加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 18.42萬元 | 17.08萬元 | 15.93萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
