
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 裝修費 | 2.2萬元(550元/㎡*40㎡) | 2.08萬元(520元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營設備費 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.6萬元 |
| 店面租金 | 7400元/月(6.2元/天/㎡) | 7300元/月(6.1元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
| 流動/儲備資金 | 7.39萬元 | 6.64萬元 | 6.12萬元 |
| 朝太陽母嬰用品加盟總費用 | 16.34萬元 | 14.26萬元 | 13.3萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
