
| 加盟店型 | 精致店 | 標準店 | 創業店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 
| 房租費用 | 1.28萬元/月 | 9600元/月 | 6400元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 22.28萬元 | 17.06萬元 | 11.14萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

