
| 加盟店型 | 標準店 | 形象店 | 旗艦店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
| 房租費用 | 1.44萬元/月 | 1.8萬元/月 | 2.16萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 4萬元 | 5萬元 |
| 前期原材料 | 2.5萬元 | 3萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 1萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) |
| 流動資金 | 5萬元 | 7萬元 | 9萬元 |
| 總投資費用 | 20.14萬元 | 26.3萬元 | 32.76萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

