
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 
| 裝修費 | 2.1萬元(420元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) | 1.9萬元(380元/㎡*50㎡) | 
| 經營設備費 | 5.8萬元 | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 店面租金 | 6900元/月(4.6元/天/㎡) | 6500元/月(4.3元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | 
| 水電雜費 | 6800元 | 5000元 | 4000元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.39萬元 | 5.66萬元 | 4.92萬元 | 
| 初遇芙蕾烘焙加盟總費用 | 18.71萬元 | 16.09萬元 | 13.44萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
