
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ | 
| 保證金 | 5萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 1萬元 | 
| 房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.72萬元/月 | 1.92萬元/月 | 9000元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) | 1800元/月/人(8人) | 1200元/月/人(7人) | 
| 流動資金 | 23萬元 | 14萬元 | 10萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 74.9萬元 | 55.2萬元 | 40.66萬元 | 26.54萬元 | 
| 以上投資費用除加盟費外其他費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
