
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 戴富妮家紡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(320元/㎡*75㎡) | 2.25萬(wàn)元(300元/㎡*75㎡) | 2.1萬(wàn)元(280元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 10.3萬(wàn)元 | 9.25萬(wàn)元 | 8.3萬(wàn)元 | |
| 戴富妮家紡加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.87萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(2.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11萬(wàn)元 | 7.78萬(wàn)元 | 7.05萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.84萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 戴富妮家紡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10.8萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
黛富妮家飾用品有限公司隸屬臺(tái)灣東帝興集團(tuán),專(zhuān)業(yè)從事床上用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的現(xiàn)代化企業(yè),成立于1998年,公司總部位于廣東省佛山市。公司以專(zhuān)業(yè)的隊(duì)伍、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?、超卓的設(shè)備,著力打造黛富妮家紡品牌。公司吸納了來(lái)自海內(nèi)外的大批專(zhuān)業(yè)人才,并借以構(gòu)筑專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)提高/增加體系。產(chǎn)品覆蓋了國(guó)內(nèi)近三十個(gè)省市、自治區(qū),設(shè)立了數(shù)百家黛富妮家紡品牌專(zhuān)賣(mài)店、商場(chǎng)專(zhuān)柜及多家分公司。營(yíng)銷(xiāo)版圖從擴(kuò)張至亞洲、歐洲、美洲、中東、澳洲等和地區(qū),并于2008年與品牌“”建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,綜合實(shí)力與日俱增。