
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 
| 房租費用 | 5000元/月 | 3200元/月 | 2400元/月 | 1200元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設備費用 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 
| 前期原材料 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 總投資費用 | 8.46萬元 | 6.52萬元 | 5.8萬元 | 4.16萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
