
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以嘉興為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7200元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 
| 開業費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 | 
| 流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 
| 總投資費用 | 38.4萬元 | 27.45萬元 | 18.52萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
