
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 大全燒烤加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) |
| 經營設備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
| 小計 | 18.85萬元 | 15.8萬元 | 12.75萬元 | |
| 大全燒烤加盟成本費用 | 店面租金 | 1.58萬元/月(7元/天/㎡) | 1.35萬元/月(6元/天/㎡) | 1.13萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動/儲備資金 | 9.23萬元 | 8.1萬元 | 6.98萬元 | |
| 小計 | 3.14萬元 | 2.75萬元 | 2.37萬元 | |
| 大全燒烤加盟總費用 | 投資合計 | 21.99萬元 | 18.55萬元 | 15.12萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
大全燒烤以其新鮮多樣的食材和自由搭配的調,創造出各色各樣的可口美味。走進大全燒烤店,馬上就能感受到滋滋的烤肉氣息,整齊簡潔的冰箱中滿滿的全是各色肉肉,有風情萬里的奧爾良雞翅,有備受喜愛的新鮮培根,有滋滋飄香的五花鮮肉,還有具有誘惑的各種海鮮。大全燒烤片片美味,排列在方方正正的烤爐上滋滋作響,由生到熟的等待實在令人倍感煎熬。