
| 加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 大嘴鯊海鮮自助加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬元(800元/㎡*60㎡) | 4.5萬元(750元/㎡*60㎡) | 4.2萬元(700元/㎡*60㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 12.2萬元 | 10.8萬元 | 9.4萬元 | |
| 大嘴鯊海鮮自助加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.25萬元/月(2500元/月/人*5人) | 1萬元/月(2000元/月/人*5人) | 7500元/月(1500元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.91萬元 | 4.89萬元 | 3.87萬元 | |
| 小計(jì) | 2.12萬元 | 1.76萬元 | 1.4萬元 | |
| 大嘴鯊海鮮自助加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.32萬元 | 12.56萬元 | 10.8萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
