
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 四線城市(以撫順為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 95㎡ | 
| 房租費用 | 3.36萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.33萬元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 | 10萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 
| 流動資金 | 14萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 50.98萬元 | 40.72萬元 | 31.94萬元 | 26.17萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
