
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以貴陽為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用 | 4萬元/月 | 2.21萬元/月 | 1.4萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設(shè)備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 
| 首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 | 
| 流動資金 | 21萬元 | 13萬元 | 8萬元 | 
| 總投資費用 | 71.93萬元 | 51.62萬元 | 36.09萬元 | 
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

