
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | 
| 裝修費 | 9.35萬元(550元/㎡*170㎡) | 8.84萬元(520元/㎡*170㎡) | 8.5萬元(500元/㎡*170㎡) | 
| 經營設備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | 
| 門店租金 | 2.7萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.55萬元/月(5元/天/㎡) | 2.5萬元/月(4.9元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.24萬元/月(5400元/月/人*6人) | 3萬元/月(5000元/月/人*6人) | 2.94萬元/月(4900元/月/人*6人) | 
| 水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | 
| 流動/儲備資金 | 17.83萬元 | 16.65萬元 | 16.32萬元 | 
| 德渝府加盟投資總費用 | 43.76萬元 | 40.65萬元 | 38.09萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

