
| 店鋪級別 | 豪華店 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 員工工資 | 4000元/月(6人) | 4000元/月(4人) | 4000元/月(2人) | 4000元/月(1人) | 
| 房租(年) | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 
| 流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 總投資費用(年) | 62.2萬元 | 42.2萬元 | 23.9萬元 | 13.8萬元 | 
| 此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 | ||||

