
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費 | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 3萬元(400元/㎡*75㎡) |
| 經營設備費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 |
| 門店租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56萬元/月(2600元/月/人*6人) |
| 水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流動/儲備資金 | 8.03萬元 | 7.54萬元 | 7.04萬元 |
| 點頂裝飾加盟投資總費用 | 35.33萬元 | 32.68萬元 | 30.03萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
上海點頂建筑裝飾工程有限公司,伴隨著政府對房地產加盟、投機行為的打擊,導致房市的低迷,連帶的裝修、建材市場同樣也是越來越不景氣,導致同行的惡性競爭,裝修市場的潛規則也如雨后春筍般的出現在申城,如低開高走、偷梁換柱等貓膩。在這個時候點頂裝飾推出了“平價裝飾出”、“首亮家裝成本底牌”新模式,如此低廉的價格其中有人會問會不會有什么貓膩,從4個方面分析就知道我們是如何得控制成本從而達到降低預算的目的。
