
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.36萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 16萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 60.32萬元 | 42.5萬元 | 28.26萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

