
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以昆山為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 1萬元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 開業費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 總投資費用 | 82.25萬元 | 59.8萬元 | 42.85萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
