
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 
| 裝修費 | 8.25萬元(550元/㎡*150㎡) | 7.8萬元(520元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 
| 經營設備費 | 6.2萬元 | 6萬元 | 5.8萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 
| 店面租金 | 2.39萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.34萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.3萬元/月(5.1元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.28萬元/月(5700元/月/人*4人) | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | 
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 14萬元 | 13.62萬元 | 13.13萬元 | 
| 多羅科學幼兒積木加盟投資總費用 | 27.74萬元 | 25.85萬元 | 24.08萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
