
| 店鋪面積 | 290㎡ | 181㎡ | 172㎡ | 
| 裝修費用 | 810元/㎡(門店大小:290㎡) | 660元/㎡(門店大小:181㎡) | 550元/㎡(門店大小:172㎡) | 
| 房租費用 | 7500元/月 | 7100元/月 | 5800元/月 | 
| 基礎設施費用 | 32500元 | 16900元 | 12400元 | 
| 水電雜費 | 2000元/月 | 2000元/月 | 2000元/月 | 
| 原料費用 | 8100元 | 8100元 | 8100元 | 
| 開業費用 | 1500元 | 1000元 | 800元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4200元 | 4200元 | 4200元 | 
| 人員工資 | 7200元/月/人(18人) | 5300元/月/人(16人) | 5300元/月/人(15人) | 
| 流動資金 | 4萬元 | 3.81萬元 | 2萬元 | 
| 總加盟費用 | 15.63萬元 | 9.19萬元 | 6.51萬元 | 
| 以上東方鶴武術健身加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
