
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 剎車片加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 6.96萬元(580元/㎡*120㎡) | 6.6萬元(550元/㎡*120㎡) | 
| 經營設備費 | 7.2萬元 | 7萬元 | 6.8萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 小計 | 21.1萬元 | 20.06萬元 | 18.9萬元 | |
| 剎車片加盟成本費用 | 店面租金 | 2.12萬元/月(5.9元/天/㎡) | 1.94萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.76萬元/月(4.9元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費 | 4000元 | 3800元 | 3500元 | |
| 流動/儲備資金 | 14.47萬元 | 13.57萬元 | 12.49萬元 | |
| 小計 | 5.22萬元 | 4.9萬元 | 4.51萬元 | |
| 剎車片加盟總費用 | 加盟合計 | 26.32萬元 | 24.96萬元 | 23.41萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
