
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 嘟嘟魚(yú)童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.76萬(wàn)元(680元/㎡*70㎡) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 14.46萬(wàn)元 | 12.66萬(wàn)元 | 10.86萬(wàn)元 | |
| 嘟嘟魚(yú)童裝加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.41萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.02萬(wàn)元 | 7.79萬(wàn)元 | 6.56萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.71萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.69萬(wàn)元 | |
| 嘟嘟魚(yú)童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.17萬(wàn)元 | 15.86萬(wàn)元 | 13.55萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 東莞市嘟嘟魚(yú)服飾有限公司位于南派服飾、歷史悠久的虎門(mén)、是—家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的品牌童裝公司。公司擁有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)隊(duì)伍、為了緊扣童裝潮流的脈搏、開(kāi)發(fā)適銷對(duì)路的童裝款式、本公司特地委托香港、韓國(guó)、歐洲三地有名公司進(jìn)行研討設(shè)計(jì)。本公司以“3歲至13歲都市少年兒童”為品牌定位、以“活力、動(dòng)感、休閑、時(shí)尚、個(gè)性”為品牌風(fēng)格、主要生產(chǎn)用純棉等綠色環(huán)保面料為主的各類針(梭)織T恤、風(fēng)衣、燈芯絨、牛仔、大衣等童裝系列產(chǎn)品。
  東莞市嘟嘟魚(yú)服飾有限公司位于南派服飾、歷史悠久的虎門(mén)、是—家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的品牌童裝公司。公司擁有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)隊(duì)伍、為了緊扣童裝潮流的脈搏、開(kāi)發(fā)適銷對(duì)路的童裝款式、本公司特地委托香港、韓國(guó)、歐洲三地有名公司進(jìn)行研討設(shè)計(jì)。本公司以“3歲至13歲都市少年兒童”為品牌定位、以“活力、動(dòng)感、休閑、時(shí)尚、個(gè)性”為品牌風(fēng)格、主要生產(chǎn)用純棉等綠色環(huán)保面料為主的各類針(梭)織T恤、風(fēng)衣、燈芯絨、牛仔、大衣等童裝系列產(chǎn)品。