
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | |
| 大桶水足浴加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.32萬元(580元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) |
| 經營設備費 | 6.5萬元 | 5.2萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1000元 | 1000元 | |
| 小計 | 12.42萬元 | 10.3萬元 | |
| 大桶水足浴加盟成本費用 | 店面租金 | 3500元/月(2.9元/天/㎡) | 2900元/月(2.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 9200元/月(4600元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
| 水電雜費 | 1400元 | 1100元 | |
| 流動/儲備資金 | 3.8萬元 | 3.02萬元 | |
| 小計 | 1.41萬元 | 1.12萬元 | |
| 大桶水足浴加盟總費用 | 投資合計 | 13.83萬元 | 11.42萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
