
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以常州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | 
| 房租費用 | 4800元/月 | 3750元/月 | 3300元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 前期原材料 | 0.4萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 
| 開業費用 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) | 
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 | 
| 流動資金 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 
| 總投資費用 | 7.93萬元 | 6.42萬元 | 5.84萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

