
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 722㎡ | 722㎡ | 722㎡ | 
| 裝修費 | 50.54萬元 | 43.32萬元 | 37.54萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.9萬元 | 3.8萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 | 
| 門店租金 | 89103.3元/月 | 68346.5元/月 | 60035.0元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 600元 | 500元 | 400萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.5萬元 | 4.4萬元 | 
| 杜比劇院加盟總費用 | 78.6萬元 | 66.8萬元 | 54.9萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為杜比劇院加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
