
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用 | 3萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.12萬元/月 | 5400元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) | 
| 流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 53.6萬元 | 35.55萬元 | 26.02萬元 | 16.19萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

