
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以南通為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 34.5萬(wàn)元 | 29.78萬(wàn)元 | 26.3萬(wàn)元 | 
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
