
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 147㎡ | 147㎡ | 147㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 8.82萬(wàn)元 | 7.35萬(wàn)元 | 6.17萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 
| 門(mén)店租金 | 24787.8元/月 | 15325.0元/月 | 9475.2元/月 | 
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 650元 | 550元 | 450萬(wàn)元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 
| 福爾康櫥柜加盟總費(fèi)用 | 32.7萬(wàn)元 | 24.7萬(wàn)元 | 19.7萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為福爾康櫥柜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
