
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以常州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.36萬元/月 | 8400元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 首批進貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 
| 總投資費用 | 42.32萬元 | 31.3萬元 | 22.44萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

