
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 99㎡ | 99㎡ | 99㎡ |
| 裝修費 | 5.94萬元 | 4.95萬元 | 4.16萬元 |
| 經營設備費 | 4.4萬元 | 3.1萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.0萬元 | 0.6萬元 |
| 門店租金 | 14003.1元/月 | 10123.7元/月 | 7039.3元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費 | 570元 | 470元 | 370萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 5.9萬元 | 5.3萬元 |
| 天天英雄加盟總費用 | 25.9萬元 | 20.5萬元 | 18.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為天天英雄加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
《天天英雄》是一款難得的回合制策略手機游戲。打斗真實新穎,游戲劇情跌巒起伏、故事情節扣人心弦,操作簡單上手輕松,集養成、萌寵、裝備打造、PVP玩法為一身,玩法豐富樂趣十足,內置豐富的戰斗界面和場景,在享受刺激的戰斗過程中開啟屬于你的英雄傳說。