
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| Forever18加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬元(600元/㎡*85㎡) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 
| 設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
| 小計 | 16.1萬元 | 13.25萬元 | 10.4萬元 | |
| Forever18加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 流動資金 | 8.63萬元 | 7.64萬元 | 6.66萬元 | |
| 小計 | 11.65萬元 | 10.3萬元 | 8.96萬元 | |
| Forever18加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 27.75萬元 | 23.55萬元 | 19.36萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
