
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
| 房租費用 | 6.25萬元/月 | 3.4萬元/月 | 2.52萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
| 水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流動資金 | 31萬元 | 19萬元 | 14萬元 |
| 總投資費用 | 83.8萬元 | 58.1萬元 | 44.07萬元 |
|
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
