
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5.04萬(wàn)元/月 | 2.88萬(wàn)元/月 | 1.96萬(wàn)元/月 | 8400元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 24萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 59.19萬(wàn)元 | 38.19萬(wàn)元 | 28.15萬(wàn)元 | 16.46萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
