
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以昆山為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 9000元/月 | 4500元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 
| 流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 總投資費用 | 47.3萬元 | 33.7萬元 | 22萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

