
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 弗洛西勒碳晶地暖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) | 2.75萬(wàn)元(550元/㎡*50㎡) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 14萬(wàn)元 | 12.55萬(wàn)元 | 11.1萬(wàn)元 | |
| 弗洛西勒碳晶地暖加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.12萬(wàn)元 | 5.45萬(wàn)元 | 4.77萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.24萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.75萬(wàn)元 | |
| 弗洛西勒碳晶地暖加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.24萬(wàn)元 | 14.55萬(wàn)元 | 12.85萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
弗洛西勒是一家集科工貿(mào)為一體的多元化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)企業(yè)。企業(yè)持有多項(xiàng)國(guó)際及專利及產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。公司已經(jīng)ISO9001(2000 版)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO 14000環(huán)境管理體系認(rèn)證以及CE認(rèn)證等。