
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 74㎡ | 74㎡ | 74㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 4.44萬元 | 3.70萬元 | 3.11萬元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.8萬元 | 2.7萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.3萬元 | 0.0萬元 | 
| 門店租金 | 9382.9元/月 | 7260.9元/月 | 4911.2元/月 | 
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320萬元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬元 | 5.0萬元 | 5.3萬元 | 
| 芙蓉紡織品加盟總費(fèi)用 | 23.8萬元 | 19.1萬元 | 16.1萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為芙蓉紡織品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 芙蓉家用紡織品創(chuàng)辦于1995年2月份座落于著名的傳統(tǒng)刺繡工藝和抽紗生產(chǎn)基地—文登。 年生產(chǎn)能力 500 萬美元,主要生產(chǎn)臺(tái)布、盤墊、窗簾、床上用品、紙巾盒罩、圍裙、靠墊以及其它家居用品等。 主要銷往:德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本、西班牙、法國(guó)和東南亞一些。
芙蓉家用紡織品創(chuàng)辦于1995年2月份座落于著名的傳統(tǒng)刺繡工藝和抽紗生產(chǎn)基地—文登。 年生產(chǎn)能力 500 萬美元,主要生產(chǎn)臺(tái)布、盤墊、窗簾、床上用品、紙巾盒罩、圍裙、靠墊以及其它家居用品等。 主要銷往:德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本、西班牙、法國(guó)和東南亞一些。