
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 方圓圍棋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.44萬元(580元/㎡*180㎡) | 9.9萬元(550元/㎡*180㎡) | 9.36萬元(520元/㎡*180㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 6萬元 | 5.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
| 小計(jì) | 24.64萬元 | 23.3萬元 | 21.96萬元 | |
| 方圓圍棋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.86萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.81萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.75萬元/月(5.1元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.99萬元/月(5700元/月/人*7人) | 3.85萬元/月(5500元/月/人*7人) | 3.64萬元/月(5200元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動/儲備資金 | 20.56萬元 | 19.97萬元 | 19.18萬元 | |
| 小計(jì) | 6.97萬元 | 6.77萬元 | 6.49萬元 | |
| 方圓圍棋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 31.61萬元 | 30.07萬元 | 28.45萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
