
| 加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.8萬元/月 | 1.4萬元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 
| 首批進貨費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 前期原材料 | 1.2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(6人) | 
| 流動資金 | 20萬元 | 14萬元 | 8萬元 | 
| 總投資費用 | 60.6萬元 | 42.9萬元 | 25.2萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 港仔茶餐廳廳位于朝陽區隆禮路,舒適華麗的就餐環境,高雅舒緩的背景音樂,享受中餐美食、西式點心。
  港仔茶餐廳廳位于朝陽區隆禮路,舒適華麗的就餐環境,高雅舒緩的背景音樂,享受中餐美食、西式點心。