
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | 
| 房租費用 | 6.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.6萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 | 
| 前期原材料 | 15萬元 | 14萬元 | 12萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 開業費用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(25人) | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(25人) | 
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 
| 流動資金 | 46萬元 | 36萬元 | 30萬元 | 
| 總投資費用 | 128.25萬元 | 105.35萬元 | 89.95萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
