
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.25萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.56萬(wàn)元/月 | 6600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 6000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 18萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 65.98萬(wàn)元 | 52.77萬(wàn)元 | 39.71萬(wàn)元 | 28.39萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
格林安(green's mind)是一家國(guó)內(nèi)新興的以家具設(shè)計(jì)、制造、特許經(jīng)營(yíng)為 主的綜合性家居用品服務(wù)商。公司成立于2009年,總部位于北京,展示中心 坐落于香河家具城,直營(yíng)管理中心位于大連。全國(guó)擁有專賣店近百家。