
| 加盟店型 | 創業店 | 標準店 | 豪華店 | 旗艦店 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 
| 設備及技術費 | 2.68萬元 | 3.68萬元 | 5.98萬元 | 8.98萬元 | 
| 品牌使用費(年) | 3600元 | 4800元 | 6000元 | 9600元 | 
| 房租費用 | 1.26萬元/月 | 1.8萬元/月 | 2.7萬元/月 | 3.6萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 設備費用 | 6萬元 | 8萬元 | 11萬元 | 14萬元 | 
| 前期原材料 | 2.5萬元 | 3萬元 | 3.5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 
| 開業費用 | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 9000元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(12人) | 
| 水電雜費 | 1500元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 
| 流動資金 | 6萬元 | 9萬元 | 14萬元 | 18萬元 | 
| 總投資費用 | 25.35萬元 | 35.36萬元 | 51.63萬元 | 67.84萬元 | 
| 除設備及技術費、品牌使用費外均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
