
| 加盟級別 | 直轄城市 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 專柜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
| 加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保證金 | 2萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 0元 |
| 房租費用 | 1.65萬元/月 | 1.35萬元/月 | 7000元/月 | 2500元/月 | 2400元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1600元/月/人(1人) | 1600元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 總投資費用 | 32.25萬元 | 26.65萬元 | 17.96萬元 | 12.01萬元 | 7.1萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||||
