
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以惠州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 
| 房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 
| 流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 
| 總投資費用 | 38.58萬元 | 30.22萬元 | 24.36萬元 | 
| 以上投資費用除保證金外,其他的費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||


